季节 | 运动员 | ||
2022-23 | 狄龙瓦特 | ||
2021-22 | 李要点 | 诺亚谢尔比 | |
2019-20 | 格兰特Bulmash | 德雷克穆勒 | |
2018-19 | 德雷克穆勒 | 约旦西蒙斯 | |
2017-18 | 泽维尔科比 | 约旦西蒙斯 | |
2016-17 | 泽维尔科比 | Kassidy森林 | |
2015-16 | 泽维尔科比 | 马利克哈德逊 | |
2014-15 | 泽维尔科比 | Auston埃文斯 | |
2013-14 | 泽维尔科比 | Auston埃文斯 | |
2012-13 | Auston埃文斯 | ||
2011-12 | 特雷院长 | Auston埃文斯 | |
2010-11 | 特雷院长 | 乔希·迪克 | |
2009-10 | Asad Meghani | 大卫来自海洋的力量 | |
2008-09 | Asad Meghani | ||
2007-08 | Asad Meghani | 扎克Tobolowsky |
季节 | 记录 | 主教练 | 团队最有价值球员 |
2020-21 | 1-6 | 乔伊西姆斯 | 诺亚谢尔比 |
2019-20 | 22-13 | 乔伊西姆斯 | 德雷克穆勒 |
2018-19 | 22-9 | 乔伊西姆斯 | 约旦西蒙斯 |
2017-18 | 20-13 | 乔伊西姆斯 | 泽维尔科比 |
2016-17 | 28-8 | 乔伊西姆斯 | 泽维尔科比 |
2015-16 | 19-11 | 乔伊西姆斯 | 泽维尔科比 |
2014-15 | 19-11 | 乔伊西姆斯 | Auston埃文斯 |
2013-14 | 17-11 | Jaye安德鲁斯 | Auston埃文斯 |
2012-13 | 14-18 | Jaye安德鲁斯 | Auston埃文斯 |
2011-12 | 15-13 | Jaye安德鲁斯 | 特雷院长 |
2010-11 | 13-18 | Jaye安德鲁斯 | 特雷院长 |
2009-10 | 20-11 | Jaye安德鲁斯 | Asad Meghani |
2008-09 | 13-15 | Jaye安德鲁斯 | Asad Meghani |
2007-08 | 13-16 | Jaye安德鲁斯 | 扎克Tobolowsky |
2006-07 | 13-18 | Jaye安德鲁斯 | 扎克男爵 |
2005-06 | 20-11 | Jaye安德鲁斯 | 迈克尔Tobolowsky |
2004-05 | 6-19 | Jaye安德鲁斯 | 猎人Leachman |
2003-04 | 赫尔曼·卡 | 猎人Leachman | |
2002-03 | 6-20 | 赫尔曼·卡 | T.J. 琼斯 |
2001-02 | 19-16 | 赫尔曼·卡 | 大卫·诺尔斯 |
2000-01 | 14-16 | 赫尔曼·卡 | 大卫·诺尔斯 |
1999-00 | 14-20 | 赫尔曼·卡 | 大卫·诺尔斯 |
1998-99 | 30-5 | 赫尔曼·卡 | 克里斯·杰弗里斯 |
1997-98 | 32-4 | 赫尔曼·卡 | Adrian梅丽莎 |
1996-97 | 21-9 | 赫尔曼·卡 | 杰克逊三世州长 |
1995-96 | 20-12 | 赫尔曼·卡 | 杰克逊三世州长 |
1994-95 | 16-11 | 赫尔曼·卡 | 查尔斯·约翰逊 |
1993-94 | 18-12 | 赫尔曼·卡 | 埃里克了Kazee |
1992-93 | 20-12 | 罗纳德•库珀 | 克丽丝时间 |
1991-92 | 22-9 | 罗纳德•库珀 | 亚当•邓恩 & 克丽丝时间 |
1990-91 | 马克Samide | 贾斯汀小 | |
1989-90 | 马克Samide | 托德·布兰特 & 马修·邓恩 | |
1988-89 | 16-16 | 唐法夸尔 | 杰夫Hickman |
1987-88 | 4-19 | 鲍勃·墨菲 | 杰夫Hickman |
1986-87 | 26-6 | 鲍勃·墨菲 | |
1985-86 | 11-8 | 鲍勃·墨菲 | 杰夫Fiedelman |
1984-85 | 8-14 | 鲍勃·墨菲 | 杰夫Pailet |
1983-84 | 4-20 | 鲍勃·墨菲 | |
1982-83 | 3-21 | 鲍勃·墨菲 | |
1981-82 | 鲍勃·墨菲 | ||
1980-81 | 鲍勃·墨菲 | 大卫官塘联 | |
1979-80 | 鲍勃·墨菲 | 马克·伯恩斯坦 | |
1978-79 | 德怀特Clasby | 金正日活力四射 | |
1977-78 | 德怀特Clasby | ||
1976-77 | 13-13 | 里克·弗拉纳根 | |
1975-76 | 15-13 | 里克·弗拉纳根 | |
1974-75 | 26-2 | 里克·弗拉纳根 | 乔治鸟鸣声 & 克里斯•霍林斯沃思 |
1973-74 | 21-10 | 里克·弗拉纳根 | 乔治鸟鸣声 |
1972-73 | 20-13 | 布鲁斯长 | |
1971-72 | 17-12 | 布鲁斯长 | |
1970-71 | 19-13 | 布鲁斯长 | |
1969-70 | 布鲁斯长 | ||
1968-69 | 10-11 | 布鲁斯长 | |
1967-68 | 鲍伯·琼斯 | 马克·莫兰 | |
1966-67 | 17-12 | 约翰·休斯 | |
1965-66 | 13-7 | 约翰·休斯 | |
1964-65 | 小拉尔夫·伊诺霍萨. | ||
1963-64 | 5-13 | 乔治年轻 | 迈克·班尼特 |
1962-63 | 乔治年轻 | 蒂姆·克罗利 | |
1961-62 | 特里·史密斯 | 迈克Verduin | |
1960-61 | 伯纳德•雷蒙 | 迈克Verduin | |
1959-60 | 伯纳德•雷蒙 | ||
1958-59 | 伯纳德•雷蒙 | ||
1957-58 | 伯纳德•雷蒙 | ||
1956-57 | |||
1955-56 | 0-11 | 帕特弗莱彻 | |
1954-55 | |||
1953-54 | |||
1952-53 | 查尔斯皮革 | ||
1951-52 | |||
1950-51 |